Moon Phases 2025
Every principal moon phase in 2025 — 12 full moons and 12 new moons, plus each first and last quarter, with dates and times in UTC.
| Phase | Date | Time (UTC) | |
|---|---|---|---|
| First Quarter | Mon, Jan 6 | 22:28 | |
| Full Moon | Mon, Jan 13 | 17:24 | |
| Last Quarter | Tue, Jan 21 | 19:32 | |
| New Moon | Wed, Jan 29 | 12:21 | |
| First Quarter | Wed, Feb 5 | 07:55 | |
| Full Moon | Wed, Feb 12 | 07:55 | |
| Last Quarter | Thu, Feb 20 | 15:40 | |
| New Moon | Fri, Feb 28 | 00:27 | |
| First Quarter | Thu, Mar 6 | 17:31 | |
| Full Moon | Fri, Mar 14 | 03:10 | |
| Last Quarter | Sat, Mar 22 | 08:50 | |
| New Moon | Sat, Mar 29 | 11:27 | |
| First Quarter | Sat, Apr 5 | 03:44 | |
| Full Moon | Sun, Apr 13 | 00:29 | |
| Last Quarter | Sun, Apr 20 | 22:21 | |
| New Moon | Sun, Apr 27 | 20:08 | |
| First Quarter | Sun, May 4 | 15:04 | |
| Full Moon | Mon, May 12 | 19:11 | |
| Last Quarter | Tue, May 20 | 08:37 | |
| New Moon | Tue, May 27 | 02:27 | |
| First Quarter | Tue, Jun 3 | 04:01 | |
| Full Moon | Wed, Jun 11 | 09:35 | |
| Last Quarter | Wed, Jun 18 | 16:31 | |
| New Moon | Wed, Jun 25 | 07:48 | |
| First Quarter | Wed, Jul 2 | 18:51 | |
| Full Moon | Thu, Jul 10 | 21:21 | |
| Last Quarter | Thu, Jul 17 | 23:06 | |
| New Moon | Thu, Jul 24 | 14:38 | |
| First Quarter | Fri, Aug 1 | 11:22 | |
| Full Moon | Sat, Aug 9 | 08:33 | |
| Last Quarter | Sat, Aug 16 | 05:24 | |
| New Moon | Sat, Aug 23 | 01:26 | |
| First Quarter | Sun, Aug 31 | 04:40 | |
| Full Moon | Sun, Sep 7 | 19:53 | |
| Last Quarter | Sun, Sep 14 | 12:26 | |
| New Moon | Sun, Sep 21 | 17:25 | |
| First Quarter | Mon, Sep 29 | 21:36 | |
| Full Moon | Tue, Oct 7 | 06:35 | |
| Last Quarter | Mon, Oct 13 | 21:09 | |
| New Moon | Tue, Oct 21 | 12:56 | |
| First Quarter | Wed, Oct 29 | 13:12 | |
| Full Moon | Wed, Nov 5 | 15:38 | |
| Last Quarter | Wed, Nov 12 | 08:24 | |
| New Moon | Thu, Nov 20 | 08:34 | |
| First Quarter | Fri, Nov 28 | 03:03 | |
| Full Moon | Thu, Dec 4 | 23:18 | |
| Last Quarter | Thu, Dec 11 | 22:48 | |
| New Moon | Sat, Dec 20 | 02:46 | |
| First Quarter | Sat, Dec 27 | 15:07 |
Times are UTC, computed from lunar geometry. Convert to your time zone for local clock times.