Moon Phases 2026
Every principal moon phase in 2026 — 13 full moons and 12 new moons, plus each first and last quarter, with dates and times in UTC.
| Phase | Date | Time (UTC) | |
|---|---|---|---|
| Full Moon | Sat, Jan 3 | 07:13 | |
| Last Quarter | Sat, Jan 10 | 16:25 | |
| New Moon | Sun, Jan 18 | 20:16 | |
| First Quarter | Mon, Jan 26 | 01:36 | |
| Full Moon | Sun, Feb 1 | 17:33 | |
| Last Quarter | Mon, Feb 9 | 12:21 | |
| New Moon | Tue, Feb 17 | 13:18 | |
| First Quarter | Tue, Feb 24 | 10:53 | |
| Full Moon | Tue, Mar 3 | 07:36 | |
| Last Quarter | Wed, Mar 11 | 08:41 | |
| New Moon | Thu, Mar 19 | 04:09 | |
| First Quarter | Wed, Mar 25 | 19:24 | |
| Full Moon | Thu, Apr 2 | 00:27 | |
| Last Quarter | Fri, Apr 10 | 03:11 | |
| New Moon | Fri, Apr 17 | 14:59 | |
| First Quarter | Fri, Apr 24 | 03:45 | |
| Full Moon | Fri, May 1 | 17:27 | |
| Last Quarter | Sat, May 9 | 18:33 | |
| New Moon | Sat, May 16 | 21:49 | |
| First Quarter | Sat, May 23 | 12:39 | |
| Full Moon | Sun, May 31 | 08:55 | |
| Last Quarter | Mon, Jun 8 | 06:38 | |
| New Moon | Mon, Jun 15 | 02:27 | |
| First Quarter | Sun, Jun 21 | 22:54 | |
| Full Moon | Mon, Jun 29 | 23:37 | |
| Last Quarter | Tue, Jul 7 | 16:05 | |
| New Moon | Tue, Jul 14 | 07:18 | |
| First Quarter | Tue, Jul 21 | 11:17 | |
| Full Moon | Wed, Jul 29 | 15:01 | |
| Last Quarter | Wed, Aug 5 | 23:50 | |
| New Moon | Wed, Aug 12 | 14:35 | |
| First Quarter | Thu, Aug 20 | 02:18 | |
| Full Moon | Fri, Aug 28 | 07:00 | |
| Last Quarter | Fri, Sep 4 | 06:54 | |
| New Moon | Fri, Sep 11 | 01:27 | |
| First Quarter | Fri, Sep 18 | 19:46 | |
| Full Moon | Sat, Sep 26 | 21:33 | |
| Last Quarter | Sat, Oct 3 | 14:12 | |
| New Moon | Sat, Oct 10 | 15:26 | |
| First Quarter | Sun, Oct 18 | 14:34 | |
| Full Moon | Mon, Oct 26 | 08:58 | |
| Last Quarter | Sun, Nov 1 | 22:35 | |
| New Moon | Mon, Nov 9 | 07:06 | |
| First Quarter | Tue, Nov 17 | 09:05 | |
| Full Moon | Tue, Nov 24 | 17:35 | |
| Last Quarter | Tue, Dec 1 | 08:45 | |
| New Moon | Tue, Dec 8 | 23:57 | |
| First Quarter | Thu, Dec 17 | 01:50 | |
| Full Moon | Thu, Dec 24 | 01:16 | |
| Last Quarter | Wed, Dec 30 | 21:15 |
Times are UTC, computed from lunar geometry. Convert to your time zone for local clock times.