Moon Phases 2027
Every principal moon phase in 2027 — 12 full moons and 13 new moons, plus each first and last quarter, with dates and times in UTC.
| Phase | Date | Time (UTC) | |
|---|---|---|---|
| New Moon | Thu, Jan 7 | 19:03 | |
| First Quarter | Fri, Jan 15 | 16:08 | |
| Full Moon | Fri, Jan 22 | 10:05 | |
| Last Quarter | Fri, Jan 29 | 12:20 | |
| New Moon | Sat, Feb 6 | 16:31 | |
| First Quarter | Sun, Feb 14 | 03:55 | |
| Full Moon | Sat, Feb 20 | 21:04 | |
| Last Quarter | Sun, Feb 28 | 05:47 | |
| New Moon | Mon, Mar 8 | 13:08 | |
| First Quarter | Mon, Mar 15 | 13:30 | |
| Full Moon | Mon, Mar 22 | 09:34 | |
| Last Quarter | Tue, Mar 30 | 00:36 | |
| New Moon | Wed, Apr 7 | 04:51 | |
| First Quarter | Tue, Apr 13 | 21:31 | |
| Full Moon | Tue, Apr 20 | 21:58 | |
| Last Quarter | Wed, Apr 28 | 19:13 | |
| New Moon | Thu, May 6 | 14:54 | |
| First Quarter | Thu, May 13 | 04:41 | |
| Full Moon | Thu, May 20 | 09:47 | |
| Last Quarter | Fri, May 28 | 12:03 | |
| New Moon | Fri, Jun 4 | 21:19 | |
| First Quarter | Fri, Jun 11 | 11:53 | |
| Full Moon | Fri, Jun 18 | 22:21 | |
| Last Quarter | Sun, Jun 27 | 02:15 | |
| New Moon | Sun, Jul 4 | 02:45 | |
| First Quarter | Sat, Jul 10 | 20:04 | |
| Full Moon | Sun, Jul 18 | 13:47 | |
| Last Quarter | Mon, Jul 26 | 13:55 | |
| New Moon | Mon, Aug 2 | 09:14 | |
| First Quarter | Mon, Aug 9 | 06:13 | |
| Full Moon | Tue, Aug 17 | 08:36 | |
| Last Quarter | Tue, Aug 24 | 23:38 | |
| New Moon | Tue, Aug 31 | 17:35 | |
| First Quarter | Tue, Sep 7 | 19:13 | |
| Full Moon | Thu, Sep 16 | 03:52 | |
| Last Quarter | Thu, Sep 23 | 08:15 | |
| New Moon | Thu, Sep 30 | 03:25 | |
| First Quarter | Thu, Oct 7 | 11:34 | |
| Full Moon | Fri, Oct 15 | 19:55 | |
| Last Quarter | Fri, Oct 22 | 16:32 | |
| New Moon | Fri, Oct 29 | 14:03 | |
| First Quarter | Sat, Nov 6 | 06:46 | |
| Full Moon | Sun, Nov 14 | 08:04 | |
| Last Quarter | Sun, Nov 21 | 01:11 | |
| New Moon | Sun, Nov 28 | 01:55 | |
| First Quarter | Mon, Dec 6 | 03:11 | |
| Full Moon | Mon, Dec 13 | 18:08 | |
| Last Quarter | Mon, Dec 20 | 10:46 | |
| New Moon | Mon, Dec 27 | 16:57 |
Times are UTC, computed from lunar geometry. Convert to your time zone for local clock times.