Moon Phases 2028
Every principal moon phase in 2028 — 13 full moons and 12 new moons, plus each first and last quarter, with dates and times in UTC.
| Phase | Date | Time (UTC) | |
|---|---|---|---|
| First Quarter | Tue, Jan 4 | 22:34 | |
| Full Moon | Wed, Jan 12 | 04:14 | |
| Last Quarter | Tue, Jan 18 | 21:42 | |
| New Moon | Wed, Jan 26 | 12:57 | |
| First Quarter | Thu, Feb 3 | 15:16 | |
| Full Moon | Thu, Feb 10 | 15:06 | |
| Last Quarter | Thu, Feb 17 | 10:19 | |
| New Moon | Fri, Feb 25 | 12:20 | |
| First Quarter | Sat, Mar 4 | 04:42 | |
| Full Moon | Sat, Mar 11 | 01:52 | |
| Last Quarter | Sat, Mar 18 | 00:45 | |
| New Moon | Sun, Mar 26 | 09:27 | |
| First Quarter | Sun, Apr 2 | 15:08 | |
| Full Moon | Sun, Apr 9 | 11:14 | |
| Last Quarter | Sun, Apr 16 | 16:53 | |
| New Moon | Tue, Apr 25 | 00:44 | |
| First Quarter | Mon, May 1 | 23:17 | |
| Full Moon | Mon, May 8 | 19:13 | |
| Last Quarter | Tue, May 16 | 10:06 | |
| New Moon | Wed, May 24 | 11:17 | |
| First Quarter | Wed, May 31 | 06:01 | |
| Full Moon | Wed, Jun 7 | 03:29 | |
| Last Quarter | Thu, Jun 15 | 03:18 | |
| New Moon | Thu, Jun 22 | 19:45 | |
| First Quarter | Thu, Jun 29 | 12:19 | |
| Full Moon | Thu, Jul 6 | 14:35 | |
| Last Quarter | Fri, Jul 14 | 19:22 | |
| New Moon | Sat, Jul 22 | 04:04 | |
| First Quarter | Fri, Jul 28 | 19:11 | |
| Full Moon | Sat, Aug 5 | 06:24 | |
| Last Quarter | Sun, Aug 13 | 09:37 | |
| New Moon | Sun, Aug 20 | 12:45 | |
| First Quarter | Sun, Aug 27 | 03:41 | |
| Full Moon | Mon, Sep 4 | 02:00 | |
| Last Quarter | Mon, Sep 11 | 21:59 | |
| New Moon | Mon, Sep 18 | 21:13 | |
| First Quarter | Mon, Sep 25 | 14:49 | |
| Full Moon | Tue, Oct 3 | 21:30 | |
| Last Quarter | Wed, Oct 11 | 08:52 | |
| New Moon | Wed, Oct 18 | 05:03 | |
| First Quarter | Wed, Oct 25 | 05:23 | |
| Full Moon | Thu, Nov 2 | 14:08 | |
| Last Quarter | Thu, Nov 9 | 18:48 | |
| New Moon | Thu, Nov 16 | 13:02 | |
| First Quarter | Thu, Nov 23 | 23:32 | |
| Full Moon | Sat, Dec 2 | 04:34 | |
| Last Quarter | Sat, Dec 9 | 04:18 | |
| New Moon | Fri, Dec 15 | 23:10 | |
| First Quarter | Sat, Dec 23 | 20:13 | |
| Full Moon | Sun, Dec 31 | 18:29 |
Times are UTC, computed from lunar geometry. Convert to your time zone for local clock times.